Panel administrativo
Visualiza KPIs clave de usuarios, actividad por locutor y comportamiento semanal sin perderte entre tarjetas interminables.
Indicadores principales
Contactos únicos que han escrito
4 039
Sin datos recientes
Usuarios nuevos ese día
95
26 nov 2025 (Miércoles)
+38 vs periodo previo
Primeros contactos durante el mes
503
Noviembre de 2025
+104 vs periodo previo
Nuevos contactos en el trimestre
902
Q4 2025
-430 vs periodo previo
Detalle por periodo
Filtrar por rango de fechas
Selecciona un rango para ver datos específicos. Deja vacío para ver todos los datos.
Serie temporal
Visualiza la evolución por granularidad y filtra por ventanas comunes.
30 puntos · diario
Serie diario de usuarios únicos
Cada número se contabiliza únicamente la primera vez que envía un mensaje entrante
Variación de actividad
Calculado con ventanas móviles sobre los mensajes entrantes.
Filtrar por fecha
Selecciona una fecha límite para ver datos hasta ese día. Deja vacío para ver todos los datos.
Selecciona un programa
Visualiza el rendimiento de cada programa o locutor.
JR Tijerino
Diario
671
25 nov 2025
+584 vs periodo previoÚltimos 7 días
1 597
19-nov - 26-nov
+806 vs periodo previoÚltimos 30 días
4 381
27-oct - 26-nov
+1 110 vs periodo previoReporte horario
Últimos 30 días · 27 oct 2025 – 25 nov 2025
Filtrar por rango de fechas
Selecciona un rango para ver datos específicos. Deja vacío para ver los últimos 30 días.
Selecciona un programa
Filtra el mapa de calor por programa específico.
Mapa de calor
Usuarios únicos por hora y día de la semana.
Total: 1 708 usuarios únicos
| Hora | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||||
| 01:00 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 02:00 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 03:00 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 |
| 04:00 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 |
| 05:00 | 11 | 35 | 30 | 61 | 49 | 35 | 14 |
| 06:00 | 23 | 58 | 58 | 70 | 58 | 50 | 33 |
| 07:00 | 22 | 14 | 16 | 28 | 21 | 14 | 38 |
| 08:00 | 105 | 27 | 27 | 40 | 37 | 31 | 149 |
| 09:00 | 149 | 146 | 125 | 166 | 139 | 140 | 119 |
| 10:00 | 35 | 110 | 143 | 155 | 155 | 112 | 44 |
| 11:00 | 44 | 90 | 99 | 128 | 112 | 121 | 38 |
| 12:00 | 30 | 88 | 69 | 109 | 99 | 159 | 39 |
| 13:00 | 28 | 38 | 36 | 45 | 51 | 42 | 37 |
| 14:00 | 27 | 91 | 88 | 28 | 37 | 53 | 36 |
| 15:00 | 24 | 83 | 74 | 40 | 41 | 51 | 29 |
| 16:00 | 21 | 28 | 70 | 66 | 41 | 56 | 59 |
| 17:00 | 21 | 78 | 97 | 80 | 101 | 94 | 43 |
| 18:00 | 26 | 128 | 143 | 111 | 132 | 115 | 24 |
| 19:00 | 29 | 27 | 38 | 28 | 31 | 41 | 32 |
| 20:00 | 39 | 27 | 32 | 36 | 18 | 26 | 21 |
| 21:00 | 34 | 28 | 25 | 29 | 23 | 17 | 25 |
| 22:00 | 15 | 24 | 16 | 14 | 16 | 17 | 18 |
| 23:00 | 7 | 6 | 10 | 7 | 5 | 9 | 15 |
Por día de semana
Horas pico
Visualización semanal
Comparativo últimos 60, 30 y 7 días. Mide cuántos mensajes entrantes recibe cada programa y normaliza por horas al aire para facilitar la comparación. Filtra por fechas para analizar periodos específicos.
| Programa | Últimos 60 días | Últimos 30 días | Últimos 7 días | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prom. mensajes por hora | Total mensajes | Prom. mensajes por hora | Total mensajes | Prom. mensajes por hora | Total mensajes | |
Manda Huevo Allan Conejo, Richard Villalobos, César Chávez, Rigoberto 'El Sepul' Jiménez | 103,6 | 8 910 | 106,2 | 4 886 | 110,6 | 1 327 |
Generación 21 DJ Action, Michael Salazar, Marcony Sánchez 'El Kpitano' | 71,3 | 6 135 | 85,4 | 3 927 | 91,5 | 1 098 |
Club del Trailero Warner Cordero | 55,3 | 5 949 | 59,9 | 3 447 | 65,4 | 981 |
Richard Villalobos Richard Villalobos | 33,8 | 1 827 | 43 | 1 032 | 56 | 336 |
Marcony Marcony Sánchez 'El Kpitano' | 26,3 | 4 515 | 34,3 | 3 159 | 72,8 | 1 747 |
JR Tijerino JR Tijerino | 24 | 7 739 | 26,9 | 4 381 | 38 | 1 597 |
Música Nacional (Richard Villalobos) Richard Villalobos | 22,8 | 205 | 25,3 | 101 | 44 | 44 |
Rolando Jiménez Rolando Jiménez | 15,7 | 3 081 | 19,9 | 1 931 | 38,6 | 961 |
Enrique Valverde Enrique Valverde | 15,1 | 1 355 | 12,6 | 505 | 13,2 | 132 |
Asdrúbal Duarte Asdrúbal Duarte | 12,1 | 1 310 | 11,5 | 550 | 14,3 | 172 |
Harold Castillo Harold Castillo | 3,5 | 1 136 | 4 | 660 | 7,7 | 332 |
Últimos 60 días: 60 días naturales previos al último registro
Últimos 30 días: 30 días naturales previos al último registro
Últimos 7 días: 7 días naturales previos al último registro
Los valores consideran únicamente mensajes entrantes en los horarios asignados a cada programa.